Unsere Vereinsmannschaften:
1. Männermannschaft - Landesklasse Nord Herren
Tabelle:
| Platz | Mannschaft | Spiele | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Motor Hennigsdorf | 24 | 62:29 | 38:10 |
| 2. | Werderaner VV | 24 | 60:29 | 38:10 |
| 3. | Rheinsberger SV | 22 | 49:32 | 28:16 |
| 4. | SV Medizin Wittstock 1969 | 24 | 40:54 | 20:28 |
| 5. | VfV 68 Pritzwalk | 22 | 44:47 | 18:26 |
| 6. | SSV Empor 90 Wittenberge | 24 | 42:55 | 18:30 |
| 7. | VSV Havel Oranienburg II | 24 | 40:53 | 18:30 |
| 8. | Sportfreunde Brandenburg 94 II | 24 | 36:55 | 18:30 |
| 9. | Sportfreunde Brandenburg 94 III | 22 | 31:50 | 14:30 |
Spiele:
| 12.09.2009 | SV Medizin Wittstock 1969 | - | VfV 68 Pritzwalk | 3 - 1 | |
| SV Medizin Wittstock 1969 | - | Werderaner VV | 3 - 2 | ||
| 26.09.2009 | SV Medizin Wittstock 1969 | - | Motor Hennigsdorf | 0 - 3 | |
| SV Medizin Wittstock 1969 | - | Sportfreunde Brandenburg 94 III | 0 - 3 | ||
| 10.10.2009 | SV Medizin Wittstock 1969 | - | VSV Havel Oranienburg II | 2 - 3 | |
| SV Medizin Wittstock 1969 | - | Rheinsberger SV | 1 - 3 | ||
| 07.11.2009 | SV Medizin Wittstock 1969 | - | Sportfreunde Brandenburg 94 II | 1 - 3 | |
| SV Medizin Wittstock 1969 | - | SSV Empor 90 Wittenberge | 3 - 1 | ||
| 21.11.2009 | SV Medizin Wittstock 1969 | - | VfV 68 Pritzwalk | 1 - 3 | |
| SV Medizin Wittstock 1969 | - | Werderaner VV | 0 - 3 | ||
| 05.12.2009 | SV Medizin Wittstock 1969 | - | Motor Hennigsdorf | 1 - 3 | |
| SV Medizin Wittstock 1969 | - | Sportfreunde Brandenburg 94 III | 0 - 3 | ||
| 19.12.2009 | SV Medizin Wittstock 1969 | - | Rheinsberger SV | 0 - 3 | |
| SV Medizin Wittstock 1969 | - | VSV Havel Oranienburg II | 3 - 1 | ||
| 30.01.2010 | SV Medizin Wittstock 1969 | - | Werderaner VV | 3 - 1 | |
| SV Medizin Wittstock 1969 | - | VfV 68 Pritzwalk | 3 - 2 | ||
| 20.02.2010 | SV Medizin Wittstock 1969 | - | Sportfreunde Brandenburg 94 III | 3 - 1 | |
| SV Medizin Wittstock 1969 | - | Motor Hennigsdorf | 0 - 3 | ||
| 21.02.2010 | SV Medizin Wittstock 1969 | - | SSV Empor 90 Wittenberge | 3 - 2 | |
| SV Medizin Wittstock 1969 | - | Sportfreunde Brandenburg 94 II | 3 - 1 | ||
| 27.02.2010 | SV Medizin Wittstock 1969 | - | VSV Havel Oranienburg II | 1 - 3 | |
| SV Medizin Wittstock 1969 | - | Rheinsberger SV | 2 - 3 | ||
| 13.03.2010 | SV Medizin Wittstock 1969 | - | SSV Empor 90 Wittenberge | 3 - 0 | |
| SV Medizin Wittstock 1969 | - | Sportfreunde Brandenburg 94 II | 1 - 3 |
1. Frauenmannschaft - Kreisliga OPR Damen
Tabelle:
| Platz | Mannschaft | Spiele | Saetze | Punkte | |
| 1. |
RSV Maulwürfe I |
16 |
30:2 |
30:2 |
|
| 2. |
MSV Neuruppin |
16 | 30:4 |
30:2 |
|
| 3. |
SV Medizin Wittstock 1969 |
16 |
|
19:15 |
18:14 |
| 4. |
Rheinsberger SV |
16 |
16:16 |
18:14 |
|
| 5. | SV 90 Fehrbellin | 16 |
18:17 |
16:16 |
|
| 6. | Eintracht Alt Ruppin | 16 |
17:16 |
16:16 |
|
| 7. | VSV 71 Wittstock | 16 |
9:25 |
8:24 |
|
| 8. | RSV Maulwürfe II | 16 |
6:26 |
6:26 |
|
| 9. |
LdV Nauen II |
16 |
3:30 |
2:30 |